Pour la sortie du dernier roman de la série »Haruhi Suzumiya«, la maison d’édition KADOKAWA a voulu savoir aux fans quels personnages ils préféraient. Le résultat est maintenant publié.
Le vote a eu lieu en novembre
Entre le 10 et le 30 novembre 2020, les fans japonais de «Haruhi Suzumiya» ont pu distribuer jusqu’à dix points chaque jour aux différentes figures de la série dans le cadre du vote «L’élection générale de Haruhi Suzumiya». Il y avait un total de 26 personnages au choix.
Avec le résultat, que vous pouvez trouver ci-dessous, il est à noter que le personnage principal éponyme Haruhi Suzumiya n’est pas le favori des fans japonais, mais Yuki Nagato – et avec une avance assez importante de plus de 50000 points.
Vos favoris ont-ils triomphé de la rude concurrence dans ce classement? Qui est votre favori? Écrivez-nous dans les commentaires!
>> Vous pouvez trouver plus de classements ici!
Classement:
endroit | personnage | Points |
1 | Yuki Nagato | 168,010 |
2 | Haruhi Suzumiya | 114 690 |
3 | Kyon | 64 550 |
4e | Itsuki Koizumi | 50 880 |
5 | Sasaki | 45 450 |
6e | Tsuruya-san | 45 420 |
7e | Mikuru Asahina | 41 550 |
8ème | John Smith | 31 310 |
9 | Ryoko Asakura | 30 080 |
dix | La sœur de Kyon | 9 850 |
11 | Asahina-san (ancien) | 9 830 |
12 | Shamisen | 9 520 |
13 | Taniguchi | 9 240 |
14e | Kyoko Tachibana | 8 030 |
15e | Sonou Mori | 4 180 |
16 | Kunikida | – |
17e | Président de la Computer Research Society | – |
18e | Yasumi Watahashi | – |
19e | Emiri Kimidori | – |
20e | Kuyoh Suoh | – |
21e | Président du Conseil étudiant | – |
22e | Arakawa | – |
23 | Sakanaka | – |
24 | Fujiwara | – |
25ème | Yutaka Tamaru | – |
26e | Keiichi Tamaru | – |
© Nagaru Tanigawa / Noizi Ito / Kadokawa
© 2009 Nagaru Tanigawa ・ Noizi Ito / SOS 団