Après vous avoir déjà présenté quelques classements pour le meilleur anime 2020, il est maintenant temps de jeter un œil aux personnages les plus populaires de l’année écoulée, particulièrement appréciés des fans chinois.
Les personnages des titres actuels étaient disponibles
Contents
La plate-forme de streaming bilibili, le plus grand fournisseur d’anime en Chine, a récemment organisé son vote annuel «Anime of the Year», au cours duquel les utilisateurs pouvaient non seulement voter pour leurs 100 meilleurs anime préférés de 2020, mais aussi pour leurs meilleurs. 100 personnages préférés.
Cette enquête n’incluait que des personnages de séries, films et OVA « d’outre-mer » qui ont été publiés pour la première fois en Chine l’année dernière. Cela inclut également les titres qui ont été poursuivis avec de nouveaux épisodes, comme c’est le cas avec « Boruto », par exemple.
Que pensez-vous du goût des fans chinois? Vos favoris ont-ils fait partie du classement? Faites le nous savoir dans les commentaires!
En savoir plus sur le sujet:
>> Les fans choisissent le top 100 des meilleurs nouveaux anime 2020
>> Les Japonais choisissent leur top 20 des anime préférés en 2020
>> MyAnimeList: la série animée la plus populaire en 2020
100e à 21e place
Remarque: le tableau peut être déplacé latéralement sur les appareils mobiles!
# | personnage | Anime | avoir raison |
100 | Nana | Nana sans talent | 1 517 |
99 | Rena | Higurashi: Quand ils pleurent – GOU | 1 527 |
98 | Sinon | SAO: Alicization – Guerre des enfers | 1 547 |
97 | Shinnosuke Nohara | Shin Chan | 1 549 |
96 | Béatrice | Re: ZERO saison 2 | 1 553 |
95 | Yui Hanasaka | Une chambre 3e | 1 595 |
94 | Inuyasha | Yashahime: princesse demi-démon | 1 614 |
93 | Utaha Kasumigaoka | Saekano le film: Finale | 1 618 |
92 | Nanachi | Made in Abyss: les âmes des ténèbres | 1 640 |
91 | Miu Takigawa | 22/7 | 1 667 |
90 | Rick Sanchez | Rick et Morty | 1 724 |
89 | Kaede Honjou | BOFURI | 1 766 |
88 | Chizuru Ichinose | Rent-A-Girlfriend | 1 804 |
87 | Iroha Tamaki | Record de Magia | 1 814 |
86 | Ruiko Saten | Un certain Railgun T scientifique | 1 825 |
85 | Kakashi Hatake | Boruto: Naruto Next Generations | 1 847 |
84 | Sasuke Uchiha | Boruto: Naruto Next Generations | 1,929 |
83 | Anos Voldigoad | The Misfit of Demon King Academy | 1 945 |
82 | Hougetsu Shimamura | Adachi et Shimamura | 1 987 |
81 | William James Moriarty | Moriarty le patriote | 2 066 |
80 | Fardée | Akudama Drive | 2 083 |
79 | Nene Yashiro | Hanako-kun lié aux toilettes | 2 091 |
78 | Kokkoro | Princess Connect! Re: plongée | 2.111 |
77 | Ai Hayasaka | Kaguya-sama: L’amour est la guerre? | 2.115 |
76 | Yuu Ishigami | Kaguya-sama: L’amour est la guerre? | 2,144 |
75 | Sukuna | Jujutsu Kaisen | 2 224 |
74 | Naruto Uzumaki | Boruto: Naruto Next Generations | 2 266 |
73 | Toge Inumaki | Jujutsu Kaisen | 2 271 |
72 | Kei Shirogane | Kaguya-sama: L’amour est la guerre? | 2 295 |
71 | Cocoa Hoto | L’ordre est-il un lapin? FLORAISON | 2 338 |
70 | Pikachu | Voyage Pokémon: la série | 2 374 |
69 | Kagome Higurashi | Yashahime: princesse demi-démon | 2 468 |
68 | Karyl | Princess Connect! Re: plongée | 2 496 |
67 | Koharu Hondoumachi | ID: envahi | 2 504 |
66 | Shouyou Hinata | Haikyu !! Jusqu’au sommet | 2 527 |
65 | Hiroto Kuga | Gundam Build Divers Re: Rise | 2 533 |
64 | Princesse Syalis | Princesse endormie dans le château du démon | 2 696 |
63 | Yui Yuigahama | OreGairu Climax | 2 733 |
62 | Lorenor Zorro | One Piece | 2 800 |
61 | Zen’itsu Agatsuma | Demon Slayer: The Movie | 2 804 |
60 | Shirou Emiya | Fate / stay night: Heaven’s Feel III. | 2 992 |
59 | Towa Higurashi | Yashahime: princesse demi-démon | 3 007 |
58 | Accélérateur | Un certain Railgun T scientifique | 3 040 |
57 | Arte | Arte | 3 055 |
56 | Shuichi Akai | Détective Conan | 3 088 |
55 | Kusuo Saiki | La vie désastreuse de Saiki K. | 3,157 |
54 | Misaki Shokuhou | Un certain Railgun T scientifique | 3 189 |
53 | Touma Kamijou | Un certain Railgun T scientifique | 3 385 |
52 | Nezuko Kamado | Demon Slayer: The Movie | 3 404 |
51 | Illyasviel von Einzbern | Fate / stay night: Heaven’s Feel III. | 3 532 |
50 | Hanako | Hanako-kun lié aux toilettes | 3 747 |
49 | Chika Fujiwara | Kaguya-sama: L’amour est la guerre? | 4.131 |
48 | Chino Kafuu | L’ordre est-il un lapin? Floraison | 4 417 |
47 | Sesshoumaru | Yashahime: princesse demi-démon | 4 474 |
46 | Rin Tohsaka | Fate / stay night: Heaven’s Feel III. | 4 625 |
45 | Miyuki Shirogane | Kaguya-sama: L’amour est la guerre? | 4 817 |
44 | Monkey D.Luffy | One Piece | 5 216 |
43 | Kyoujurou Rengoku | Demon Slayer: The Movie | 5 268 |
42 | Shinobu Kocho | Demon Slayer: The Movie | 5 526 |
41 | Bob l’éponge Carré | Bob l’éponge Carré | 5 567 |
40 | Giyuu Tomioka | Demon Slayer: The Movie | 5 631 |
39 | Tsukasa Tsukuyomi | TONIKAWA: sur la lune pour vous | 5 724 |
38 | Marron pur | Attaque sur Titan: dernière saison | 5 858 |
37 | Sakura Haruno | Boruto: Naruto Next Generations | 5 931 |
36 | Tooru Amuro | Détective Conan | 5 980 |
35 | Tanjirou Kamado | Demon Slayer: The Movie | 6,138 |
34 | Sakaido | ID: envahi | 6 547 |
33 | Taichi Yagami | Digimon Adventure: | 6 578 |
32 | Kirito | SAO: Alicization – Guerre des enfers | 6 854 |
31 | Doraemon | Doraemon | 7 488 |
30ème | Alice | SAO: Alicization – Guerre des enfers | 7 984 |
29 | Sakura Matou | Fate / stay night: Heaven’s Feel III. | 8 138 |
28 | Sakura Adachi | Adachi et Shimamura | 8 310 |
27 | Subaru Natsuki | Re: ZERO saison 2 | 8 600 |
26e | Shin’ichi Kudou | Détective Conan | 9 161 |
25e | Kaito Kuroba | Détective Conan | 9,219 |
24 | Asuna | SAO: Alicization – Guerre des enfers | 9 263 |
23 | Rohan Kishibe | Ainsi parlait Kishibe Rohan | 9 357 |
22e | Echidna | Re: ZERO saison 2 | 9 403 |
21e | Kaguya Shinomiya | Kaguya-sama: L’amour est la guerre? | 10 745 |
20e à la 1ère place
20. Armin Arlert – Attaque sur Titan: dernière saison (11 455 voix)
19. Mikasa Ackermann – Attaque sur Titan: dernière saison (12 774 voix)
18. Kuroko Shirai – Un certain Railgun T scientifique (13,342 voix)
17. Ran Mori – Détective Conan (14 072 votes)
16. Hachiman Hikigaya – OreGairu Climax (15 777 voix)
15.Emilia – Re: ZERO Saison 2 (16,665 votes)
14. Yuji Itadori – Jujutsu Kaisen (20,086 voix)
13. Megumi Fushiguro – Jujutsu Kaisen (20,380 voix)
12. Violet Evergarden – Violet Evergarden: Le film (21201 votes)
11. Megumi Kato – Saekano le film: Finale (28 796 voix)
10. Yukino Yukinoshita – OreGairu Climax (35 960 voix)
9. Rem – Re: ZERO Saison 2 (37 744 voix)
8. Ai Haibara – Détective Conan (48,991 voix)
7. Sabre – Fate / stay night: Heaven’s Feel III. (61 607 voix)
6. Kurumi Tokisaki – Date A Bullet (69 859 voix)
5. Satoru Gojo – Jujutsu Kaisen (78 828 voix)
4. Elaina – Wandering Witch: Le voyage d’Elaina (88,132 voix)
3. Levi Ackermann – Attaque sur Titan: dernière saison (100 811 votes)
2. Mikoto Misaka – A Certain Scientific Railgun T (120 679 voix)
1. Eren Jäger – L’Attaque des Titans: Final Saison (249 537 voix)
Photo de couverture: © Yuichiro Higashide, Koshi Tachibana, NOCO
Japanfm.fr est composé d’une jeune équipe de rédacteurs passionnés par tout ce qui touche l’Asie en général. N’hésitez pas à partager notre article si celui-ci vous a plu !