Cette semaine également, nous vous présentons un aperçu des séries d’animation et des films les plus vendus sur DVD et Blu-ray au Japon, qui sont déterminés par Oricon. Le classement de la semaine 50/2020 contient quelques titres nouveaux et bien connus.
Graphiques des ventes: 7 au 13 décembre 2020
Dans la semaine du 7 au 13 décembre 2020, l’édition limitée du huitième volume de « Sword Art Online: Alicization – War of Underworld » est en tête du classement Blu-ray avec 8975 ventes. Le troisième volume de « The Millionaire Detective » fournit également de bons chiffres de vente.
De plus, avec »Mon voisin Totoro«, »Frozen II«, »Pets 2« et la »Hayao Miyazaki Collection« il y a à nouveau quelques films dans le top 10 qui sont sur le marché depuis longtemps et qui sont toujours en concurrence avec eux Pour pouvoir revendiquer des innovations.
Les tableaux suivants incluent uniquement les ventes qui ont eu lieu dans la semaine respective – quelle que soit la date de sortie.
Classement Blu-ray:
# | Titre | Ventes | Libération |
1 | Sword Art Online: Alicization – War of Underworld Vol.8 [Limited] | 8 975 | 09 décembre 2020 |
2 | The Millionaire Detective: Balance Unlimited Vol.3 [Limited] | 1 421 | 09 décembre 2020 |
3 | Film La Reine des Neiges II [Limited] | 1 268 | 13/05/2020 |
4e | Sword Art Online: Alicization – War of Underworld Vol.7 [Limited] | n / a | 11/11/2020 |
5 | Arielle la sirène | n / a | 19/06/2019 |
6e | IDOLiSH7: Second Beat! Vol. 1 [Limited] | n / a | 26/11/2020 |
7e | Princess Connect! Re: Dive Vol.4 | n / a | 11/06/2020 |
8ème | Histoire de jouets 4 | n / a | 11/02/2019 |
9 | Adachi et Shimamura Vol.1 | n / a | 02.12.2020 |
dix | Film La Reine des Neiges II | n / a | 13/05/2020 |
Classement DVD:
# | Titre | Ventes | Libération |
1 | Collection Hayao Miyazaki | 2,152 | 07/02/2014 |
2 | Sword Art Online: Alicization – War of Underworld Vol.8 [Limited] | 1 278 | 09 décembre 2020 |
3 | Congelé II [Limited] | 936 | 13/05/2020 |
4e | The Millionaire Detective: Balance Unlimited Vol.3 [Limited] | n / a | 09 décembre 2020 |
5 | Mon voisin Totoro | n / a | 16/07/2014 |
6e | La PAW Patrol sauve Noël | n / a | 02.12.2020 |
7e | Animaux 2 | n / a | 07/08/2020 |
8ème | Stand By Me Doraemon | n / a | 18/11/2020 |
9 | Démon Slayer Vol.1 [Limited] | n / a | 31/07/2019 |
dix | Démon Slayer Vol.2 [Limited] | n / a | 28/08/2019 |
N / A = Aucune donnée disponible.
© 2017 REKI KAWAHARA / KADOKAWA CORPORATION Projet AMW / SAO-A