Comme chaque semaine, nous vous présentons le tour d’horizon des mangas les plus vendus au Japon, qui sont déterminés par la société japonaise Oricon.
Tableaux des ventes: 21-27 décembre 2020
Dans la semaine du 21 au 27 décembre 2020, le hit shonen de Koyoharu Gotouge « Demon Slayer » est numéro un de la série manga la plus vendue avec 2894728 exemplaires vendus. En deuxième place suit »Jujutsu Kaisen«.
Dans le classement des volumes de mangas les plus vendus, « Demon Slayer » occupe également la première place. La série fait à nouveau partie du top 30 avec tous les volumes.
Les tableaux suivants n’incluent que les ventes qui ont eu lieu dans la semaine respective – quelle que soit la date de sortie.
Graphiques des ventes en séquence:
# | Titre | Ventes | Éditeur |
1 | Demon Slayer | 2 894 728 | Shueisha |
2 | Jujutsu Kaisen | 874.601 | Shueisha |
3 | Le pays imaginaire promis | 389 327 | Shueisha |
4e | Haikyu !! | 309 640 | Shueisha |
5 | Royaume | 248 647 | Shueisha |
6e | Homme à la tronçonneuse | 235,935 | Shueisha |
7e | L’attaque des Titans | 192 444 | Kodansha |
8ème | Demon Slayer – Tomioka Giyuu Gaiden | 176,205 | Shueisha |
9 | Shuumatsu no Valkyrie | 164,287 | Tokuma Shoten |
dix | Kamuy doré | 122,204 | Shueisha |
Graphiques des ventes par volume:
# | Titre | Ventes | Libération |
1 | Démon Slayer Vol.23 | 301 397 | 4 décembre 2020 |
2 | Demon Slayer – Tomioka Giyuu Gaiden | 176,205 | 4 décembre 2020 |
3 | Royaume Vol.60 | 171 580 | 18 décembre 2020 |
4e | Démon Slayer Vol.22 | 128,078 | 02.10.2020 |
5 | Demon Slayer Vol.18 | 124 242 | 04/12/2019 |
6e | Démon Slayer Vol.17 | 124,032 | 04/10/2019 |
7e | Demon Slayer Vol.15 | 123,982 | 04/04/2019 |
8ème | Démon Slayer Vol.19 | 123,919 | 02/04/2020 |
9 | Demon Slayer Vol.13 | 123 422 | 11/02/2018 |
dix | Demon Slayer Vol.16 | 122 585 | 04/07/2019 |
11 | Démon Slayer Vol.14 | 122 442 | 04/01/2019 |
12 | Demon Slayer Vol.8 | 121 453 | 04.10.2017 |
13 | Demon Slayer Vol.20 | 121,052 | 13/05/2020 |
14e | Démon Slayer Vol.9 | 119,114 | 04.12.2017 |
15e | Demon Slayer Vol.21 | 116,473 | 07/03/2020 |
16 | Shuumatsu no Valkyrie Vol.9 | 115 833 | 19 décembre 2020 |
17e | Démon Slayer Vol. 11 | 114 799 | 04.06.2018 |
18e | Demon Slayer Vol.10 | 114 768 | 02.03.2018 |
19e | Demon Slayer Vol.7 | 114 430 | 08/04/2017 |
20e | Demon Slayer Vol.12 | 112 742 | 08/03/2018 |
21e | Demon Slayer Vol.6 | 109 067 | 05/02/2017 |
22e | Démon Slayer Vol.1 | 107 417 | 06/03/2016 |
23 | Démon Slayer Vol.2 | 106 579 | 08/04/2016 |
24 | Demon Slayer Vol.3 | 105 664 | 04/10/2016 |
25ème | Demon Slayer Vol.5 | 105,084 | 03.03.2017 |
26e | Démon Slayer Vol.4 | 104 953 | 12/02/2016 |
27 | Golden Kamuy Vol.24 | 92 328 | 18 décembre 2020 |
28 | Jujutsu Kaisen Vol. 1 | 86,091 | 04/07/2018 |
29 | Jujutsu Kaisen Vol. 7 | 81,995 | 04/10/2019 |
30ème | Jujutsu Kaisen Vol. 5 | 80 577 | 05/02/2019 |
© 芥 見下 々 / 集 英 社 ・ 呪 術 廻 戦 製作 委員会